Technische Details
| Optimale Ausnutzung | D tracks |
| Taragewicht | 22,4 t +/- 1,5% |
| Achslast | 25,0 t |
| Spielraum: äußere Radsätze | 10,91 m |
| Min. Kurvenradius | 35 m |
| Bremse | KE-GP (K) |
| Bremsklotzkategorie | Komposit-Bremssohle |
| Tankmaterial | P355NH |
| Nennvolumen | 73m3 +/- 1% |
| Zwangsbelüftung | mechanisch, selbsttätig (verbunden mit dem unteren Ventil) |
| Dampfrücklauf | bedient unten an beiden Seiten mit druckdichtem Deckel |
| Tankcode | L4BH |
| Bemessungstemperatur | -20°C /+160 C |
| Restentleerung | 1,0° |



