Technische Details
| Triebfahrzeug | 240 141-2 | 240 144-6 |
| Baureihe | 240 | |
| 12 - stellige Zahl | 91 56 6 240 141-2 | 91 56 6 240 144-6 |
| VKM - Haltercode | BTS | |
| Auslandszulassung | SK, CZ, H | |
| Traktion | elektrisch | |
| Hersteller | Škoda Plzeň | |
| Herstellerbezeichnung | 47E6 | |
| Baujahr | 1970 | 1970 |
| Spurweite | 1 435 | |
| Radsatzanordnung | Bo´Bo´ | |
| Stromsystem | 25 kV 50 Hz | |
| Zugelassene Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | |
| Gesamtmasse | 84 t | |
| Max. Radsatzlast | 21 t | |
| Bremsgewicht G | 32 t | |
| Bremsgewicht P | 52 t | |
| Länge über Puffer | 16 440 mm | |
| Höhe mit gesenkten Stromabnehmern | 2 800 mm | |
| Drehgestellradsatzstand | 2 800 mm | |
| Radstand gesamt | 10 600 mm | |
| Drehzapfenabstand | 7 800 mm | |
| Raddurchmesser | 1 250 mm | |
| Kleinster Krümmungsradius | 120 m | |
| Min. Muldenradius | 250 m | |
| Min. Kuppenradius | 250 m | |
| Antriebsleistung | 3 080 kW | |
| Anzugsfahrkraft | 173 kN | |
| Maximale Anzugsfahrkraft | 240 kN | |
| Zugbeeinflussungssystem | Mirel VZ w04 | |
| Zugfunk | VS67 T-CZ | |
| GSM-R | SK, CZ, H | |
| Geschwindigkeitsmesser | Tramex | |
| Mehrfachtraktion | nein | |
| Eigentümer | Railtrans Wagon s.r.o. | |
| Halter | Railtrans International a.s. | |
| Wartungsverantwortlicher | Railtrans International a.s. | |



