Baureihe 242
Technische Details
| Triebfahrzeug | 242 543-7 | 242 557-7 | 242 555-1 | 044 112-8 | 044 071-6 | 044 135-9 | 044 118-5 | 044 115-1 |
| Baureihe | 242 | |||||||
| 12 - stellige Zahl | 91 56 6 242 543-7 | 91 56 6 242 557-7 | 91 56 6 242 555-1 | 91 52 0 044 112-8 | 91 52 0 044 071-6 | 91 52 0 044 135-9 | 91 52 0 044 118-5 | 91 52 0 044 115-1 |
| VKM - Haltercode | RTI | |||||||
| Auslandszulassung | SK, CZ, H | |||||||
| Traktion | elektrisch | |||||||
| Hersteller | Škoda Plzeň | |||||||
| Herstellerbezeichnung | 73 E | |||||||
| Baujahr | 1973 | 1976 | 1974 | 1978 | 1976 | 1980 | 1975 | 1978 |
| Spurweite | 1 435 | |||||||
| Radsatzanordnung | Bo´Bo´ | |||||||
| Stromsystem | 25 kV 50 Hz | |||||||
| Zugelassene Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | |||||||
| Gesamtmasse | 84 t | |||||||
| Max. Radsatz- last | 21 t | |||||||
| Bremsgewicht G | 32 t | |||||||
| Bremsgewicht P | 52 t | |||||||
| Länge über Puffer | 16 440 mm | |||||||
| Höhe mit gesenkten Stromabnehmern | 4 650 m | |||||||
| Drehgestellradsatzstand | 2 800 mm | |||||||
| Radstand gesamt | 10 600 mm | |||||||
| Drehzapfenabstand | 7 800 mm | |||||||
| Raddurchmesser | 1 250 mm | |||||||
| Kleinster Krümmungsradius | 120 m | |||||||
| Min. Muldenradius | 250 m | |||||||
| Min. Kuppenradius | 250 m | |||||||
| Antriebsleistung | 3 080 kW | |||||||
| Anzugsfahrkraft | 173 kN | |||||||
| Maximale Anzugsfahrkraft | 240 kN | |||||||
| Zugbeeinflussungssystem | Mirel VZ w04 | Mirel VZ w04 | Mirel VZ w04 | Mirel VZ w04 | Mirel VZ w04 | Mirel VZ w04 | Mirel VZ w04 | |
| Zugfunk | VS67 T-CZ | |||||||
| GSM-R | SK, CZ, H | |||||||
| Geschwindigkeitsmesser | Tramex | |||||||
| Mehrfachtraktion | nein | |||||||
| Eigentümer | Railtrans International a.s. | |||||||
| Halter | Railtrans International a.s. | |||||||
| Wartungsverantwortlicher | Railtrans International a.s. | |||||||



