Technische Details
| Triebfahrzeug | 742 009-4 | 742 026-8 |
| Baureihe | 742 | |
| 12 - stellige Zahl | 92 54 2 742 009-4 | 92 54 2 742 026-8 |
| VKM - Haltercode | RTI | |
| Auslandszulassung | SK, CZ, H | |
| Traktion | Diesel | |
| Leistungsübertragung | elektrisch | |
| Hersteller | ČKD | |
| Herstellerbezeichnung | T 466.2 | |
| Baujahr | 1970 | 1970 |
| Spurweite | 1 435 | |
| Radsatzanordnung | Bo´Bo´ | |
| Zugelassene Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | |
| Gesamtmasse | 64 t | |
| Max. Radsatz- last | 16 t | |
| Bremsgewicht G | 30 t | |
| Bremsgewicht P | 42 t | |
| Länge über Puffer | 13 580 mm | |
| Triebfahrzeughöhe über Schienenoberkante | 4 472 mm | |
| Drehgestellradsatzstand | 2 400 mm | |
| Radstand gesamt | 9 100 mm | |
| Drehzapfenabstand | 6 700 mm | |
| Raddurchmesser | 1 000 mm | |
| Kleinster Krümmungsradius | 80 m | |
| Min. Muldenradius | 250 m | |
| Min. Kuppenradius | 250 m | |
| Antriebsleistung | 880 kW | |
| Anzugsfahrkraft | 121 kN | |
| Maximale Anzugsfahrkraft | 192 kN | |
| Dieselmotor | ČKD K 6 230 DR | |
| Tankvolumen | 4 000 l | |
| Zugbeeinflussungssystem | Mirel VZ w04 | Mirel VZ w04 |
| Zugfunk | VS67 T-CZ | |
| GSM-R | SK, CZ, H | |
| Geschwindigkeitsmesser | Tramex | |
| Mehrfachtraktion | 742 026 + 742 009 ja | |
| Eigentümer | Railtrans Wagon s.r.o. | |
| Halter | Railtrans International a.s. | |
| Wartungsverantwortlicher | Railtrans International a.s. | |



