Technische Details
| Optimale Ausnutzung | C tracks |
| Taragewicht | 21,00 t +-10% |
| Achslast | 20 t |
| Spielraum: äußere Radsätze | 10,80 m |
| Min. Kurvenradius | 75m |
| Bremse | Knorr KE-GP |
| Bremsklotzkategorie | GG graues Gusseisen |
| Tankmaterial | - |
| Nennvolumen | Ladefläche 36 m2, 76 m3, Ladelänge 12,80 m |
| Zwangsbelüftung | - |
| Dampfrücklauf | - |
| Tankcode | - |
| Bemessungstemperatur | - |
| Restentleerung | - |



