Technische Details
| Optimale Ausnutzung | D tracks |
| Taragewicht | 25,4t |
| Achslast | 22,5t |
| Spielraum: äußere Radsätze | 11,90m |
| Min. Kurvenradius | 35m |
| Bremse | KE-GP (K) 12" |
| Bremsklotzkategorie | Komposit-Bremssohle |
| Tankmaterial | P355N |
| Nennvolumen | 73m3 |
| Zwangsbelüftung | mechanisch, selbsttätig (verbunden mit dem unteren Ventil) |
| Dampfrücklauf | bedient unten an beiden Seiten mit druckdichtem Deckel |
| Tankcode | L4BH |
| Bemessungstemperatur | -20 / +190 °C |
| Restentleerung | 1,5° |


