Technische Details
| Optimale Ausnutzung | D tracks |
| Taragewicht | 24,50 t |
| Achslast | 22,50 t |
| Spielraum: äußere Radsätze | 15,80 m |
| Min. Kurvenradius | 75 m |
| Bremse | Knorr KE-GP-A |
| Bremsklotzkategorie | Komposit-Bremssohle |
| Tankmaterial | Rostfreier Stahl 1.4301 |
| Nennvolumen | 82,5 m3 |
| Zwangsbelüftung | |
| Dampfrücklauf | |
| Tankcode | |
| Bemessungstemperatur | |
| Restentleerung |



