Technische Details
| Optimale Ausnutzung | D tracks |
| Taragewicht | 20,8 t +/- 1% |
| Achslast | 22,5 t |
| Spielraum: äußere Radsätze | 11,76m |
| Min. Kurvenradius | 35 m |
| Bremse | KE-GP (K) |
| Bremsklotzkategorie | Komposit-Bremssohle |
| Tankmaterial | P355N |
| Nennvolumen | 88m3 |
| Zwangsbelüftung | mechanisch, selbsttätig (verbunden mit dem unteren Ventil) |
| Dampfrücklauf | bedient unten an beiden Seiten mit druckdichtem Deckel |
| Tankcode | L4BH |
| Bemessungstemperatur | ´-20 /+50 °C |
| Restentleerung | 1,0° |


