Technische Details
| Optimale Ausnutzung | D tracks |
| Taragewicht | 21,4 t ± 2% |
| Achslast | 22,5 t |
| Spielraum: äußere Radsätze | 11,90m |
| Min. Kurvenradius | 35m |
| Bremse | DAKO DK-GP-A (K) - 1x12" |
| Bremsklotzkategorie | Komposit-Bremssohle |
| Tankmaterial | S355J2+N |
| Nennvolumen | 88 m3 |
| Zwangsbelüftung | mechanisch, selbsttätig (verbunden mit dem unteren Ventil) |
| Dampfrücklauf | bedient unten an beiden Seiten mit druckdichtem Deckel |
| Tankcode | L4BH |
| Bemessungstemperatur | -20°C /+50 C |
| Restentleerung | 1,0° |


